KONTAKT

Bambus Centrum Kastner
Třebíz u Slaného 273 75
tel: +420 732 154 491
napište nám
Otevírací doba: Po-Ne 9-18 hod.
Zahradnický areál zahájil jarní sezónu

 ODKAZY NA NAŠE WEBY

Počasí na následující dny



In-počasí


KATALOGY 2012 » RHODODENDRONY
Rhododendrony

Podrobný popis I. / Podrobný popis II.

Rhododendrony - sortiment pro sezónu 2012

Rhododendrony patří mezi výrazné a jedny z nejatraktivnější poslů jara. Velká část z nich pochází z Asie, nicméně i v Evropě nalezneme mnoho šlechtitelů. V současné době lze mluvit až o tisících různých kultivar.Jedná se o keře různé velikosti (od miniaturních až po 250cm), které vykvétají v jarních měsích. Doba květu je závislá na kultivaru, ale i průběhu úpočasí. U rhododendronů nalezneme téměř jakoukoli barvu květu. Převládají však odstíny  bílé, žluté, růžové, červené a purpurové. Výjimkou nejsou kultivary s květy vícebarevnými. Jsou ceněny nejen díky nádherným květům, ale i stálezelenému habitu. Během zimy není příliš mnoho listnatých dřevin, který by mohly zdobit naší zahradu.

Pro svůj růst upřednostňují stanoviště mírně zastíněná. PH půdy by se mělo pohybovat na hranici mírné kyselosti. Pro výsadbu tedy volíme přídavek rašeliny, nebo substráty přímo určené na azalky a rhododendrony. Hnojíme pravidelně avšak výhradně hnojivy pro ně určenými. Pokud to není nutné, neprovádíme řez. Vždy vysazujeme rostliny na stanoviště s dostatkem prostoru. Koření velmi mělce, proto špatně snášejí přesazování po delší době či narušení povrchu půdy ve své blízkosti. Na péči nejsou náročné. Ale i tu nejmenší péči na jaře odmění záplavou krásných květů.

Ceník 2012 - Rhododendrony

Název Kontejner Velikost v cm
Cena kč
Rhododendron 'Anah Kruschke' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Anah Kruschke' C23 40-50 1.540,-
Rhododendron 'Anna Baldsiefen' C 4 40/50 257,-
Rhododendron 'Arabella' C 46 kmen 70 cm 3.495,-
Rhododendron 'Bergensiana' C4 30/40 323,-
Rhododendron 'Bernstein' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Blattgold' C 4 25/30 683,-
Rhododendron 'Blue Jungs' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Brasilia' C4 30/40 323,-
Rhododendron 'Bruce Brechtbill' C4 30/40 323,-
Rhododendron 'Cassata' C3 30/40 275,-
Rhododendron 'Cassata' C5 30/40 375,-
Rhododendron 'Cosmopolitan' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Cosmopolitan' C23 40-50 1.540,-
Rhododendron 'Cynthia' C5 40/50 317,-
Rhododendron 'Deltha' C7,5 40/50 397,-
Rhododendron 'Double Dots' C5 40/- 432,-
Rhododendron 'Elizabeth Red Foliage' C2 20/25 190,-
Rhododendron 'Erato' ® C23 40-50 1.540,-
Rhododendron 'Eucharities'
C5 30/40 323,-
Rhododendron 'Extraordinaire' C4 30/40 323,-
Rhododendron 'Furniv. Daughter' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Furniv. Daughter' C23 40-50 1.540,-
Rhododendron 'Germania' ® C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Gletschernacht' C 4 30/35 257,-
Rhododendron 'Gold Flimmer'
C5 30/40 341,-
Rhododendron 'Gomer Waterer' C3 30/40 275,-
Rhododendron 'Graffito'® C5 40/- 432,-
Rhododendron 'Graziella' C5 30-40 389,-
Rhododendron 'Hachmann's Charmant' ® C5 30-40 432,-
Rhododendron Inkarho 'Hachmann's Charmant'® C5 40/- 571,-
Rhododendron 'Hachmann's Feuerschein' ® C5 30-40 432,-
Rhododendron 'Halfdan Lem' C25 70/80 1.547,-
Rhododendron 'Halfdan Lem' C7,5 40/50 397,-
Rhododendron 'Helsinki University' C3 30/40 295,-
Rhododendron 'Christmas Cheer' C5 30/40 317,-
Rhododendron 'Impeditum Select'
C4 30/40 244,-
Rhododendron Inkarho 'Dufthecke lilic' C5 40/- 542,-
Rhododendron 'Junifeuer' C4 30/40 323,-
Rhododendron 'Kokardia' C5 40/50 379,-
Rhododendron 'Lee's Dark Purple' C25 70/80 1.547,-
Rhododendron 'Lord Roberts' C5 30/40 323,-
Rhododendron 'Madam Fortier' C23 40-50 1.540,-
Rhododendron 'Madame Masson' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Madame Masson' C5 40/50 379,-
Rhododendron 'Marcel Menard' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Marcel Menard' C23 40-50 1.540,-
Rhododendron 'Marianne' C5 30-40 389,-
Rhododendron 'Midnight Mystique' C4 30/40 323,-
Rhododendron 'Moser´s Maroon' C5 30/40 317,-
Rhododendron Mrs. T.H. Lowinsky' C5 30/40 323,-
Rhododendron 'Nancy Evans' C4 30/40 323,-
Rhododendron 'Nova Zembla' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Nova Zembla' C5 40/50 379,-
Rhododendron 'Old Port' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Old Port' C5 40/50 379,-
Rhododendron 'Pelopidas' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Pfauenauge' C3 25/30 275,-
Rhododendron 'Picotee' C5 40/- 432,-
Rhododendron 'Polarnacht' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Ponticum Variegatum' C3 30/40 275,-
Rhododendron 'Ponticum Variegatum' C5 40/50 379,-
Rhododendron 'Ponticum Variegatum' C 5 kmen 80 cm 635,-
Rhododendron 'Pres. Roosevelt' C5 40/- 418,-
Rhododendron 'Rasputin' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Rasputin' C5 40/50 379,-
Rhododendron 'Rasputin' C23 40-50 1.540,-
Rhododendron 'Red Jack' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Red Jack' C 5 kmen 80 cm 635,-
Rhododendron 'Red Jack' C23 40-50 1.540,-
Rhododendron 'Rocket' C5 30/40 323,-
Rhododendron 'Rocket' C7,5 40/50 423,-
Rhododendron 'Schneeauge' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Scintillation' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Sun Fire' C5 40/- 432,-
Rhododendron 'Taragona' C4 30/40 323,-
Rhododendron 'Tortolse Shellor' C5 40/- 389,-
Rhododendron 'Virginia Richard´s' C5 40/50 379,-
Rhododendron 'Vulcan' C5 40/50 379,-
Rhododendron 'Winsome' C4 30/40 283,-
Rhododendron makinoi 'Jens Jorgen Sörensen' C 4 25/30 683,-
Rhododendron makinoi 'Mikiyak' C 7,5 30/40 1.010,-
Rhododendron yak. 'Fantastica' C4 25/30 332,-
Rhododendron yak. 'Kalinka' l. C4 25/30 332,-
Rhododendron yak. 'Kalinka' C5 30/40 289,-
Rhododendron yak. 'Morgenrot' C3 25-30 308,-
Rhododendron yak. 'Sneezy' C3 25-30 308,-

 

ODJhNTY5M